Deelnemers
Budgetstoffen.nl
Galvanistraat 16
3846 AT Harderwijk
0341 27 68 98
Budgetstoffen.nl
Galvanistraat 16
3846 AT Harderwijk
0341 27 68 98
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | ||
| Dinsdag | ||
| Woensdag | ||
| Donderdag | ||
| Vrijdag | ||
| Zaterdag | ||
| Zondag | ||

Rijnsburgse Stomerij en Wasserij
Oegstgeesterweg 36
2231 AZ Rijnsburg
071 402 4010
Rijnsburgse Stomerij en Wasserij

Oegstgeesterweg 36
2231 AZ Rijnsburg
071 402 4010
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 8:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 8:00 | 18:00 |
| Woensdag | 8:00 | 18:00 |
| Donderdag | 8:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 8:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 8:00 | 14:00 |
| Zondag | ||

Wasserette Morspoort
Morsstraat 50
2312 BN Leiden
071 785 2685
Wasserette Morspoort

Morsstraat 50
2312 BN Leiden
071 785 2685
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 09:00 | 16:00 |
| Dinsdag | 09:00 | 16:00 |
| Woensdag | 09:00 | 16:00 |
| Donderdag | 09:00 | 16:00 |
| Vrijdag | 09:00 | 16:00 |
| Zaterdag | 09:00 | 16:00 |
| Zondag | ||

Kabul Kledingmaker
Zandstraat 83
6591 DB Gennep
06 85 06 28 54
Kabul Kledingmaker
Zandstraat 83
6591 DB Gennep
06 85 06 28 54
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 13:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 10:00 | 18:00 |
| Woensdag | 10:00 | 18:00 |
| Donderdag | 10:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 10:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 10:00 | 17:00 |
| Zondag | ||

BJ Schoon & Fris
Overtoom 486
1054 JZ Amsterdam
020 683 2624
BJ Schoon & Fris

Overtoom 486
1054 JZ Amsterdam
020 683 2624
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 8:30 | 19:00 |
| Dinsdag | 8:30 | 19:00 |
| Woensdag | 8:30 | 19:00 |
| Donderdag | 8:30 | 19:00 |
| Vrijdag | 8:30 | 14:30 |
| Zaterdag | 8:30 | 19:00 |
| Zondag | 10:00 | 19:00 |


De Gorinchemse Kleermaker
Haarstraat 2
4201 JC Gorinchem
06 4144 4160
De Gorinchemse Kleermaker

Haarstraat 2
4201 JC Gorinchem
06 4144 4160
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 9:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 9:00 | 18:00 |
| Woensdag | 9:00 | 18:00 |
| Donderdag | 9:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 9:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 9:00 | 17:00 |
| Zondag | ||





