Deelnemers

Kabul Kledingmaker
Molenweg 195
6543 VC Nijmegen
024 355 5199
Kabul Kledingmaker

Molenweg 195
6543 VC Nijmegen
024 355 5199
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 13:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 9:00 | 18:00 |
| Woensdag | 9:00 | 18:00 |
| Donderdag | 9:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 9:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 9:00 | 17:00 |
| Zondag | ||


De Gouden Schaar
Bredaseweg 92A
5038 NH Tilburg
013 532 12 67
De Gouden Schaar

Bredaseweg 92A
5038 NH Tilburg
013 532 12 67
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | ||
| Dinsdag | 9:00 | 21:00 |
| Woensdag | 9:00 | 18:00 |
| Donderdag | 9:00 | 21:00 |
| Vrijdag | 9:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 9:00 | 17:00 |
| Zondag | ||


BJ Schoon & Fris
Overtoom 486
1054 JZ Amsterdam
020 683 2624
BJ Schoon & Fris

Overtoom 486
1054 JZ Amsterdam
020 683 2624
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 8:30 | 19:00 |
| Dinsdag | 8:30 | 19:00 |
| Woensdag | 8:30 | 19:00 |
| Donderdag | 8:30 | 19:00 |
| Vrijdag | 8:30 | 14:30 |
| Zaterdag | 8:30 | 19:00 |
| Zondag | 10:00 | 19:00 |


Sweeltex Stomerij Wasserij
Nijverheidsweg 13 A
6662 NG Elst
0481 352 300
Sweeltex Stomerij Wasserij

Nijverheidsweg 13 A
6662 NG Elst
0481 352 300
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 8:00 | 17:00 |
| Dinsdag | 8:00 | 17:00 |
| Woensdag | 8:00 | 17:00 |
| Donderdag | 8:00 | 17:00 |
| Vrijdag | 8:00 | 17:00 |
| Zaterdag | ||
| Zondag | ||


Rachel's Kledingreparatie
Kasteel Hornstraat 12
6043 JN Roermond
06 430 611 90
Rachel's Kledingreparatie

Kasteel Hornstraat 12
6043 JN Roermond
06 430 611 90
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | gesloten | gesloten |
| Dinsdag | 9:30 | 17:30 |
| Woensdag | 9:30 | 17:30 |
| Donderdag | 9:30 | 17:30 |
| Vrijdag | 9:30 | 17:30 |
| Zaterdag | 10:00 | 16:00 |
| Zondag | ||

Huizerweg Kledingreparatie
Huizerweg 45 A
1401 GH Bussum
035 691 95 65
Huizerweg Kledingreparatie
Huizerweg 45 A
1401 GH Bussum
035 691 95 65
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 09:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 09:00 | 18:00 |
| Woensdag | 09:00 | 18:00 |
| Donderdag | 09:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 09:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 09:00 | 17:00 |
| Zondag | ||


