Deelnemers

Magnifiek Kledingpompatelier
Meentpassage 40
3353 HH Papendrecht
078 641 1435
Magnifiek Kledingpompatelier

Meentpassage 40
3353 HH Papendrecht
078 641 1435
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 10:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 9:00 | 18:00 |
| Woensdag | 9:00 | 18:00 |
| Donderdag | 9:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 9:00 | 21:00 |
| Zaterdag | 9:00 | 17:00 |
| Zondag | ||


Super Dry Cleaning
Stadhoudersplein 18
2241 EB Wassenaar
070 511 3632
Super Dry Cleaning

Stadhoudersplein 18
2241 EB Wassenaar
070 511 3632
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 10:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 10:00 | 18:00 |
| Woensdag | 10:00 | 18:00 |
| Donderdag | 10:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 10:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 10:00 | 17:00 |
| Zondag | ||


Wasserette Nieuwmarkt
Monnikenstraat 6-8
1012 BP Amsterdam
020 624 1841
Wasserette Nieuwmarkt

Monnikenstraat 6-8
1012 BP Amsterdam
020 624 1841
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 08:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 08:00 | 18:00 |
| Woensdag | 08:00 | 18:00 |
| Donderdag | 08:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 08:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 09:00 | 18:00 |
| Zondag | ||

Kabul Kledingmaker
Molenweg 195
6543 VC Nijmegen
024 355 5199
Kabul Kledingmaker

Molenweg 195
6543 VC Nijmegen
024 355 5199
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 13:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 9:00 | 18:00 |
| Woensdag | 9:00 | 18:00 |
| Donderdag | 9:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 9:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 9:00 | 17:00 |
| Zondag | ||

Kabul Kledingmaker
Zandstraat 83
6591 DB Gennep
06 85 06 28 54
Kabul Kledingmaker
Zandstraat 83
6591 DB Gennep
06 85 06 28 54
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | 13:00 | 18:00 |
| Dinsdag | 10:00 | 18:00 |
| Woensdag | 10:00 | 18:00 |
| Donderdag | 10:00 | 18:00 |
| Vrijdag | 10:00 | 18:00 |
| Zaterdag | 10:00 | 17:00 |
| Zondag | ||
Top Kledingreparatie
Korreweg 10
9715 AA Groningen
0515 785 513
Top Kledingreparatie
Korreweg 10
9715 AA Groningen
0515 785 513
| Openingstijden | Van | Tot |
| Maandag | ||
| Dinsdag | ||
| Woensdag | ||
| Donderdag | ||
| Vrijdag | ||
| Zaterdag | ||
| Zondag | ||


